Ylemmässä jatkosarjassa voitot merkittiin Kiekko-Espoolle ja TPS:lle. Perjantai-iltana Espoossa nähtiin peräti yhdeksän maalia (K-Espoo—TPS 8–1), sunnuntain TPS–HPK-ottelussa maalihanat olivat tiukemmassa. TPS voitti lopulta 2–1.
Alemmassa jatkosarjassa Kärpät varmisti kahdella voitollaan paikkansa pudotuspeleissä. Toisesta playoff-paikasta käydään kiivas taistelu RoKin ja Kuortaneen kesken tulevana viikonloppuna. Joukkueet kohtaavat lauantaina Rovaniemellä.
Perjantai 19.02.2021: | ||||||
19.05 | K-Espoo | – | TPS | 8 | – | 1 |
Lauantai 20.02.2021: | ||||||
12.30 | Kärpät | – | Sport | 10 | – | 1 |
Sunnuntai 21.02.2021: | ||||||
12.00 | Kärpät | – | Kuortane | 3 | – | 1 |
14.15 | JYP | – | Lukko | 4 | – | 7 |
17.50 | TPS | – | HPK | 2 | – | 1 |
Ylempi jatkosarja: | |||||||||||
K-Espoo | 26 | 21 | 1 | 0 | 4 | 122 | - | 42 | 80 | 65 | 2,50 |
KalPa | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 119 | - | 50 | 69 | 53 | 2,21 |
HIFK | 26 | 15 | 4 | 1 | 6 | 100 | - | 56 | 44 | 54 | 2,08 |
HPK | 28 | 13 | 2 | 3 | 9 | 84 | - | 76 | 8 | 46 | 1,64 |
Ilves | 27 | 11 | 3 | 5 | 8 | 79 | - | 64 | 15 | 44 | 1,63 |
TPS | 26 | 11 | 2 | 2 | 11 | 88 | - | 93 | -5 | 39 | 1,50 |
Alempi jatkosarja: | |||||||||||
Kärpät | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 47 | - | 12 | 35 | 24 | 2,40 |
RoKi | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 | - | 17 | 9 | 19 | 2,38 |
Kuortane | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31 | - | 16 | 15 | 20 | 2,22 |
Lukko | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | - | 37 | -16 | 9 | 0,90 |
Sport | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 26 | - | 40 | -14 | 8 | 0,89 |
JYP | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 23 | - | 52 | -29 | 4 | 0,40 |
Näyttääkö sarjataulukko erilaiselta? Kaudella 2020–21 joukkueiden järjestys sarjataulukossa määräytyy pistekeskiarvon (pisteet/ottelu) mukaan. Lisätietoja täällä. Vasemmalta ottelut, voitot, jatkoaikavoitot, jatkoaikahäviöt, häviöt, tehdyt maalit, päästetyt maalit, maaliero, pisteet, pisteet/ottelu.